Albwerk
Albwerk GmbH & Co. KG
|
Informationen zu Albwerk
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Albwerk |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Alb.MixStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.MixStrom 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.MixStrom 24 DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.MixStrom DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom 24 DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Alb.MixStrom Profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.MixStrom Profi 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.MixStrom Profi 24 DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.MixStrom Profi DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom Profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom Profi 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom Profi 24 DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Alb.NaturStrom Profi DT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG (74,9%), EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1%) |
Gründung | 1910 |
Mitarbeiter 2012 | 315 |
Kunden 2012 | 49000 |
Umsatz 2012 | 162 Mio. € |
